<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<link>http://www.bleton.com/rss/posts/category/san-francisco.html</link>
	<language>
	<title>Français</title>
	<flag>fr</flag>
	</language>
	<title>San Francisco  Liste des billets</title>
	<description>Billets de blog appartenant à la catégorie « San Francisco »</description>

	<item>
		<title>Lyon versus San Francisco, quelle est la meilleure ville ?</title>
		<link>http://www.bleton.com/lyon-versus-san-francisco-quelle-est-la-meilleure-ville.html</link>
		<img>http://www.bleton.com/374</img>
		<description>Entre Lyon et San Francisco, il y a de vraies différences. Mais laquelle l'emporte au final ? Pour le savoir, j'ai choisi 7 critères totalement arbitraires.</description>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 14:21:56 +0200</pubDate>
		<author>Anthony Bleton-Martin</author>
		<guid>http://www.bleton.com/lyon-versus-san-francisco-quelle-est-la-meilleure-ville.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'incroyable carte du centre du monde (digital)</title>
		<link>http://www.bleton.com/l'incroyable-carte-du-centre-du-monde-(digital).html</link>
		<img>http://www.bleton.com/366</img>
		<description>Mon arrivée récente à San Francisco, pour accompagner le lancement de notre logiciel MailClark, est un régal de découverte et d'étonnement. San Francisco est une ville fascinante, en particulier par ses extrêmes : de bruit, d'énergie, de clinquant, de pauvreté, de liberté... Mais une chose m'a frappé par dessus-tout, c'est l'extraordinaire concentration des startups du digital dans une zone très réduite.</description>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 16:43:55 +0200</pubDate>
		<author>Anthony Bleton-Martin</author>
		<guid>http://www.bleton.com/l'incroyable-carte-du-centre-du-monde-(digital).html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
